WKK - HBTH - Grubościenne rury do izolacji szynoprzewodów średnionapięciowych - 2,5:1 - min. temperatura pełnego obkurczania 120 °C
Zaczynając od 130,15 zł bez VAT
Termokurczliwe rury grubościenne HBTH do szynoprzewodów średniego napięcia, charakteryzującą się silnymi właściwościami dielektrycznymi i odpornością na prądy pełzające. Rury HBTH wykonane z modyfikowanej poliolefiny są bezhalogenowe i odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Dostępne są w kolorze czerwonym, posiadają współczynnik skurczu 2,5:1.
| Marka | WKK | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaje rur i koszulek termokurczliwych | Grubościenne - do izolacji szyn zbiorczych | |||||||||||||||
| Typ rurki termokurczliwej | HBTH | |||||||||||||||
| Współczynnik kurczenia | 2,5:1 | |||||||||||||||
| Kolor | Czerwony | |||||||||||||||
| Kształt | Płaski | |||||||||||||||
| Klasa palności | Nie | |||||||||||||||
| Samogasnący | Samogasnący w 60 sekund | |||||||||||||||
| Z klejem | Nie | |||||||||||||||
| Do nadruku | Nie | |||||||||||||||
| Temperatura pracy (°C) | od -40 do +120 | |||||||||||||||
| Minimalna temperatura pełnego obkurczania (°C) | 110 | |||||||||||||||
| Skurcz wzdłużny | od 0% do 10% max. | |||||||||||||||
| Typ materiału | Modyfikowana poliolefina | |||||||||||||||
| Certyfikat UL / CSA | Nie | |||||||||||||||
| Certyfikat Militarny | Nie | |||||||||||||||
| Odporny na promienie UV | Tak | |||||||||||||||
| Bezhalogenowa | Tak | |||||||||||||||
| Odstęp izolacyjny |
|

Czy chcesz poprosić o wycenę lub
masz inne pytania?
Nie wahaj się z nami skontaktować. Nasi doświadczeni doradcy chętnie Ci pomogą.